广西来宾高投发展集团有限公司
电话:0772-6421680
邮箱:hngyyqjkgs@163.com
地址:来宾市凤翔路与红星路交叉口西北角河南工业园服务中心
系统 | 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
贮料硬件 | 1 | 贮料罐(带料位感应) | 100T | 套 | 3 |
2 | 贮料罐支架 | 套 | 3 | ||
3 | 液体贮料罐 | 10T | 套 | 2 | |
4 | 液体贮料罐 | 5T | 套 | 3 | |
5 | 电感应传送钢管 | 米 | 80 | ||
混合硬件 | 1 | 搅拌机 | 3T,可调速 | 套 | 4 |
2 | 搅拌机 | 2T,可调速 | 套 | 22 | |
3 | 传送钢管 | 米 | 360 | ||
4 | 自动下料系统 | 套 | 20 | ||
定量系统 | 1 | 电子感应计量称 | 3T | 台 | 4 |
2 | 电子感应计量称 | 2T | 台 | 6 | |
3 | 自动化配料程控中心软硬件 | 控制室使用PC总线控制电柜及其元器件/电路板、显示屏、操作台 | 套 | 1 | |
4 | 抽料机 | 电子感应,气动 | 台 | 20 | |
5 | 材料输送计量投放机 | 电子感应 | 套 | 1 | |
成型生产线系统 | 1 | 机架 | L=20M W=1.7M | 套 | 20 |
2 | 机罩 | L=20M W=1.7M | 米 | 20 | |
3 | 传送线 | L=55M W=1.35M | 米 | 20 | |
4 | 成型模具 | L=55M W=1.3M | 套 | 60 | |
5 | 蒸汽供热系统 | 套 | 20 | ||
6 | 电控箱 | 套 | 20 | ||
7 | 进口线上光化成型系统 | 套 | 20 | ||
8 | 电控系统 | 套 | 1 | ||
四、服务要求
广西来宾高投发展集团有限公司
2022年10月21日
广西来宾高投发展集团有限公司:
元 ,详见投标报价名细表。
单位名称(盖章):
法人代表(签章):
报价联系人(签字):
联系电话:
日期:
附:营业执照等相关资质复印件并加盖公章
生产设备搬迁工程投标报价名细表
系统 | 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 备注 |
贮料硬件 | 1 | 贮料罐(带料位感应) | 100T | 套 | 3 | |||
2 | 贮料罐支架 | 套 | 3 | |||||
3 | 液体贮料罐 | 10T | 套 | 2 | ||||
4 | 液体贮料罐 | 5T | 套 | 3 | ||||
5 | 电感应传送钢管 | 米 | 80 | |||||
混合硬件 | 1 | 搅拌机 | 3T,可调速 | 套 | 4 | |||
2 | 搅拌机 | 2T,可调速 | 套 | 22 | ||||
3 | 传送钢管 | 米 | 360 | |||||
4 | 自动下料系统 | 套 | 20 | |||||
定量系统 | 1 | 电子感应计量称 | 3T | 台 | 4 | |||
2 | 电子感应计量称 | 2T | 台 | 6 | ||||
3 | 自动化配料程控中心软硬件 | 控制室使用PC总线控制电柜及其元器件/电路板、显示屏、操作台 | 套 | 1 | ||||
4 | 抽料机 | 电子感应,气动 | 台 | 20 | ||||
5 | 材料输送计量投放机 | 电子感应 | 套 | 1 | ||||
成型生产线系统 | 1 | 机架 | L=20M W=1.7M | 套 | 20 | |||
2 | 机罩 | L=20M W=1.7M | 米 | 20 | ||||
3 | 传送线 | L=55M W=1.35M | 米 | 20 | ||||
4 | 成型模具 | L=55M W=1.3M | 套 | 60 | ||||
5 | 蒸汽供热系统 | 套 | 20 | |||||
6 | 电控箱 | 套 | 20 | |||||
7 | 进口线上光化成型系统 | 套 | 20 | |||||
8 | 电控系统 | 套 | 1 | |||||
小计 | ||||||||
总金额:人民币大写¥(含税) |
此价格为含税,含人工拆装、装车、卸车、运输等费用。
单位名称(盖章):法人代表(签章):
报价联系人(签字):联系电话: